2010-09-02 | 多头主力能否借助外围大涨把周三做成一次技术性假摔?
2010-09-01 | 九月揭幕战,主力资金能否上演精彩好戏!
2010-08-31 | 月K线的收盘点,决定九月份股指行情的强弱!!
2010-08-30 | 主力资金买盘力度,将决定周一是否为诱多!
航海家行情分析:
综合分析:目前股指在主力成本线和30日均线下方连续2个交易日缩量收星,而市场成交量出现大幅萎缩并接近历次见底的地量级别,且日线KDJ指标已下触低位,三线开始走平,而MACD指标绿柱第5根,开口并没有加大,则短线大盘已经连续出现技术形态底背离,并且底背离级别越来越大,这样本周初股指下跌空间有限,对短线反弹的要求越来越强烈。从技术上看,短线股指至少有向2650点区域冲击的要求。而如果股指反弹中市场主力买盘力度很大,那么这个反弹将会再次攻击2685点-2710点区域,但想突破只有持续的主力买盘,这决定股指能否突破,决定股指上行打开的空间;因此,股指上冲到2650点-2670点区域有没有量能至关重要。从股指周上来看,周K线目前利用了三根K线对成本线的确认,但由于周线10周线上移,20周线下移,而周一20周线下移到2635点区域。也就是说股指只要周一涨25点就能站上20周线,这样周MACD指标红柱就会加长,这样走势形态上就会对股指形成比较好的防守。而5日线周一开盘就下移到2615点一带,只要开盘一个快速上冲就能站上,这样就能使均线下移势头得到缓解。 若周一出现较大幅度高开在其回调时注意低吸原持有的潜力股票,大盘上攻2650点上方时不见到大量主力买盘可在高点针对性控制仓;但要是确认放量突破,就坚决持股,而中线投资者在没破掉下方通道下轨线和箱体低沿支撑就继续以持股为主,不必跑来跑去。而板块上要监控银行、地产、钢铁等蓝筹股的表现强弱,它们将是股指突破的助推器。由于周一将有3只新股申购,早盘快速上冲后会小幅震荡,仍以潜力股低吸为主,切莫追高。压力位2635点,2650点;支撑位2605点区域。
航海家宁波团队祝大家投资顺利!
2010-08-26 | 主力长期的精心布局,是否会使行情趋势就此结束!
2010-08-25 | 多方主力资金仍处控盘时,操作上采用守株待兔法!
2010-08-24 | 抛开股指震荡休整的状态,选择强势主力目标股把握机会!
2010-08-23 | 密切关注主力强弱分界点,随时调整应寻策略!
2010-08-20 | 市场分化中,如何寻求主力资金的操作机会!
2010-08-19 | 跟随主力资金按技术形态寻求机会!!
2010-08-18 | 时间敏感点,决定多头主力亮出底牌真相的时候!!
2010-08-16 | 短线主力资金能否出现持续性买盘,将决定股指反弹高度!
2010-08-16 | 农行成功“脱鞋”,股指是否能延续反弹?
2010-08-13 | 保持清醒的头脑对待每次的波段上涨和下跌!
2010-08-12 | 多空主力决择时,要根据市场方向及时调控仓位!
2010-08-11 | 短线技术纠正后,把握主力资金的部分低吸机会!
2010-08-10 | 关键时空点,主力资金周二的突破高点决定中期反弹高度!
2010-08-09 | 股指敏感区域,仍需关注主力资金把握时空切换点!
2010-08-05 | 静观关键争夺战,紧跟主力资金调控!
2010-08-04 | 密切监控主力资金动向,灵活应对主力陷阱!
2010-08-03 | 欣喜之中,密切监控主力动向紧防短期出现陷阱!!
2010-08-02 | 静观股指技术休整,寻求主力低吸点位!!
2010-07-30 | 等待空翻多的主力资金再次上演狂欢节!!
2010-07-29 | 市场资金空翻多之后是否能再次上演大行情?
2010-07-27 | 周三股指仍然处波段变盘敏感期,乐观对待成本线上方的调整!
2010-07-27 | 当日线和周线共振高位时,按主力资金动向把握高抛!
2010-07-26 | 继续等待空方主力资金空翻多推动上涨的机会!
2010-07-23 | 波段反弹的变盘时间点,看空头主力资金如何选择!
2010-07-22 | 股指强势回档中如何捕捞主力资金的个股机会!
2010-07-21 | 继续寻找新主力资金进场的个股,把握高抛低吸的良机!
2010-07-20 | 是主力资金再次唱的空城计,还是新一轮上涨行情开始?
2010-07-16 | 特大喜讯!!
喜讯
航海家宁波团队非常荣幸的邀请到中央电视台长期嘉宾股民老张 邱柯老师!首次亲临宁波为广大投资者做面对面的交流,机会非常的难得。邱柯老师 是清华大学硕士,中国投资者保护基金公司专家委员,《股市大解密》及《股市中的博弈之道》之书的作者。CCTV、湖北卫视等多家电视媒体专家。曾在2010年1月19号,4月15号 通过博客分析让上万名散户精准逃顶,准确的把握的行情的主导脉络。邱柯老师因为自己的一首《股民老张》的歌曲,而成为7千万股民的化身。
报告会时间:2010年7月17日全天!
门票领取电话:0574-87978383 张老师
0574-56625300 丁老师
2010-07-16 | 静观两败俱伤,坐等渔翁之利!!
2010-07-15 | 股指面临变盘时间敏感期,主力资金能否借势突破!
2010-07-14 | 股指反弹至时间敏感期,跟随主力资金把握波段操作!
2010-07-13 | 连续反弹对主力资金要求很强,股指极大可能进入蓄势休整期!
2010-07-12 | 跟随主力资金,节奏和时机的把握是短期赚钱的法宝!
2010-07-09 | 政策面的松动,能否唤醒资金面来主力拉升股指!
2010-07-08 | 锤头阳星预示突破行情来临,主力资金是否能唤出中阳!
2010-07-07 | 市场行情瞬息万变,而目前只需盯住主力资金能否扭转!
2010-07-06 | 时空共振变盘点到来,防守的同时追踪主力资金把握机会!
2010-07-05 | 股指时空变盘点即将共振,本周主力资金将如何演绎!
2010-07-02 | 世界杯进入决赛关键战,多方主力如何布阵反攻!
2010-07-01 | 庆祝党的生日,主力资金是否会上演红旗飘飘!!
2010-06-30 | 百点长阴之后,市场的投资信心在哪里!
2010-06-29 | 防守反击重要的是把握量价时空共振的拐点时机!!
2010-06-28 | 股指将迎来催眠行情,主力资金将何时打破?
2010-8-5 20:13:42
2010-3-4 11:53:45
想要加入我们团队的朋友可以加这QQ:799207079(张丽)
我会结合我们航海家决策系统帮你详细分析。
验证信息:张丽
验证信息:陈老师
2009-9-13 22:30:20
2008-12-21 19:04:19
2008-12-19 10:41:49
2008-11-3 20:24:05
2008-9-3 9:26:51
我今天无意中看到你的博客,我现在600723深套,想请教不知是该割是留?---唉,太可惜了,上周五,8月8号我就叫人清仓这个股票了.你怎么现在才问我呀.
有一事请教,600220我是9.20元买,刚买就被套住了,一个星期过去,都没脱身,不知该股下周走势如何,怎样解套?请指点迷津!


日志
空间
相册











给我留言
